表1 固体無水物の溶解度(g/水100g)と温度の関係
温度,℃ | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
ショ糖 | | 189.86 | 197.62 | 203.03 | 216.06 | 235.23 | 256.00 | 286.85 | 319.82 | 362.96 | 417.33 | 491.72 |
NaCl | 35.69 | 35.70 | 35.83 | 35.92 | 36.05 | 36.33 | 36.67 | 37.08 | 37.49 | 38.01 | 38.58 | 39.28 |
KCl | 28.07 | 31.23 | 34.23 | 35.87 | 37.17 | 40.06 | 42.86 | 45.77 | 48.54 | 51.29 | 53.80 | 56.25 |
KBr | 53.61 | 59.49 | 65.02 | 67.79 | 70.65 | 76.06 | 80.83 | 85.53 | 90.26 | 94.93 | 99.64 | 104.08 |
NaHCO3 | 6.93 | 8.13 | 9.55 | 10.28 | 11.06 | 12.73 | 14.47 | 16.41 | 18.29 | 20.18 | 22.00 | 23.61 |
KHCO3 | 22.85 | 27.88 | 33.33 | 36.24 | 39.08 | 45.56 | 51.98 | 60.00 | | | | |
H3BO3 | 2.77 | 3.65 | 4.88 | 5.74 | 6.77 | 8.90 | 11.40 | 14.89 | 18.69 | 23.55 | 29.87 | 37.99 |
NaNO3 | 73.01 | 80.51 | 87.97 | 91.94 | 96.08 | 104.92 | 114.13 | 124.22 | 135.57 | 148.14 | 160.76 | 175.48 |
KNO3 | 13.25 | 21.95 | 31.58 | 37.93 | 45.56 | 63.93 | 85.19 | 109.21 | 135.85 | 168.82 | 203.03 | 244.83 |
70℃と90℃の数値は内挿値です.