表2 固体無水物の溶解度(質量%)と温度の関係
温度,℃ | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
ショ糖 | | 65.50 | 66.40 | 67.00 | 68.36 | 70.17 | 71.91 | 74.15 | 76.18 | 78.40 | 80.67 | 83.10 |
NaCl | 26.30 | 26.31 | 26.38 | 26.43 | 26.50 | 26.65 | 26.83 | 27.05 | 27.27 | 27.54 | 27.84 | 28.20 |
KCl | 21.92 | 23.80 | 25.50 | 26.40 | 27.10 | 28.60 | 30.00 | 31.40 | 32.68 | 33.90 | 34.98 | 36.00 |
KBr | 34.90 | 37.30 | 39.40 | 40.40 | 41.40 | 43.20 | 44.70 | 46.10 | 47.44 | 48.70 | 49.91 | 51.00 |
NaHCO3 | 6.48 | 7.52 | 8.72 | 9.32 | 9.96 | 11.29 | 12.64 | 14.10 | 15.46 | 16.79 | 18.03 | 19.10 |
KHCO3 | 18.60 | 21.80 | 25.00 | 26.60 | 28.10 | 31.30 | 34.20 | 37.50 | | | | |
H3BO3 | 2.70 | 3.52 | 4.65 | 5.43 | 6.34 | 8.17 | 10.23 | 12.96 | 15.75 | 19.06 | 23.00 | 27.53 |
NaNO3 | 42.20 | 44.60 | 46.80 | 47.90 | 49.00 | 51.20 | 53.30 | 55.40 | 57.55 | 59.70 | 61.65 | 63.70 |
KNO3 | 11.70 | 18.00 | 24.00 | 27.50 | 31.30 | 39.00 | 46.00 | 52.20 | 57.60 | 62.80 | 67.00 | 71.00 |
70℃と90℃の数値は内挿値です.