表1 pH指示薬の変色域,色見本とRGB値
指示薬の変色域,色見本とRGB値 | | 指示薬の変色域,色見本とRGB値 |
MO | メチルオレンジ | | BPB | ブロモフェノールブルー(中村理科) |
pH | 色見本 | R値 | G値 | B値 | | pH | 色見本 | R値 | G値 | B値 |
2.6 | | 248 | 88 | 88 | | 3.0 | | 254 | 255 | 75 |
3.0 | | 248 | 104 | 88 | | 3.2 | | 249 | 254 | 104 |
3.2 | | 248 | 104 | 72 | | 3.4 | | 228 | 234 | 145 |
3.4 | | 248 | 120 | 72 | | 3.6 | | 207 | 212 | 153 |
3.6 | | 248 | 120 | 56 | | 3.8 | | 185 | 166 | 144 |
3.8 | | 248 | 136 | 56 | | 4.0 | | 151 | 127 | 159 |
4.0 | | 248 | 152 | 56 | | 4.2 | | 148 | 107 | 177 |
4.2 | | 248 | 152 | 40 | | 4.4 | | 134 | 74 | 182 |
4.4 | | 248 | 168 | 40 | | 4.6 | | 124 | 57 | 189 |
4.6 | | 248 | 168 | 24 | | | | | | |
| | | | | | BTB | ブロモチモールブルー(東洋ろ紙) |
BCG | ブロモクレゾールグリーン(中村理科) | | pH | 色見本 | R値 | G値 | B値 |
pH | 色見本 | R値 | G値 | B値 | | 5.8 | | 248 | 200 | 8 |
4.0 | | 214 | 224 | 116 | | 6.2 | | 248 | 200 | 8 |
4.2 | | 194 | 224 | 149 | | 6.4 | | 232 | 200 | 8 |
4.4 | | 156 | 216 | 171 | | 6.6 | | 216 | 184 | 24 |
4.6 | | 127 | 211 | 191 | | 6.8 | | 200 | 184 | 40 |
4.8 | | 72 | 201 | 202 | | 7.0 | | 168 | 168 | 56 |
5.0 | | 14 | 188 | 227 | | 7.2 | | 152 | 168 | 72 |
5.2 | | 1 | 195 | 239 | | 7.4 | | 136 | 152 | 88 |
5.4 | | 1 | 188 | 248 | | 7.6 | | 120 | 152 | 104 |
5.6 | | 1 | 177 | 251 | | 7.8 | | 104 | 152 | 120 |
5.8 | | 0 | 163 | 251 | | 8.2 | | 104 | 136 | 120 |
| | | | | | | | | | |
BTB | ブロモチモールブルー(中村理科) | | PR | フェノールレッド(中村理科) |
pH | 色見本 | R値 | G値 | B値 | | pH | 色見本 | R値 | G値 | B値 |
5.8 | | 254 | 237 | 88 | | 6.8 | | 254 | 218 | 127 |
6.0 | | 254 | 243 | 96 | | 7.0 | | 254 | 202 | 123 |
6.2 | | 242 | 244 | 115 | | 7.2 | | 255 | 194 | 145 |
6.4 | | 215 | 233 | 121 | | 7.4 | | 255 | 160 | 141 |
6.6 | | 181 | 217 | 130 | | 7.6 | | 251 | 134 | 142 |
6.8 | | 128 | 202 | 151 | | 7.8 | | 254 | 119 | 159 |
7.0 | | 89 | 199 | 177 | | 8.0 | | 254 | 82 | 164 |
7.2 | | 25 | 187 | 203 | | 8.2 | | 254 | 61 | 177 |
7.4 | | 1 | 166 | 201 | | 8.4 | | 250 | 37 | 171 |
| | | | | | | | | | |
TB | チモールブルー(中村理科) | | PP | フェノールフタレイン |
pH | 色見本 | R値 | G値 | B値 | | pH | 色見本 | R値 | G値 | B値 |
8.0 | | 240 | 230 | 85 | | 7.8 | 無色 | 255 | 255 | 255 |
8.2 | | 231 | 227 | 109 | | 8.4 | | 248 | 216 | 232 |
8.4 | | 204 | 206 | 134 | | 8.8 | | 248 | 152 | 216 |
8.6 | | 169 | 179 | 138 | | 9.0 | | 248 | 88 | 216 |
8.8 | | 134 | 148 | 141 | | 9.2 | | 248 | 24 | 200 |
9.0 | | 113 | 142 | 189 | | 9.4 | | 232 | 8 | 184 |
9.2 | | 86 | 115 | 206 | | 9.6 | | 216 | 8 | 168 |
9.4 | | 53 | 81 | 211 | | 10.0 | | 216 | 8 | 152 |
9.6 | | 43 | 74 | 224 | | 10.6 | | 200 | 8 | 136 |
9.8 | | 29 | 56 | 223 | | | | | | |
※ 中村理科は中村理科が市販しているSZK標準管を用いて決定したRGB値である.
東洋ろ紙は東洋ろ紙が印刷・配布している色見本を用いて決定したRGB値である[文献6].
無印はpH緩衝液を調製して決定したRGB値である[文献6].