表2 25℃における食塩水の濃度と密度などの関係
質量百分率濃度(%) 0.001 0.01 0.1
溶液密度(g/m 1.00000409 1.0000409 1.000409 1.00409 1.01112 1.02530 1.03963 1.05412
モル濃度(mol/ 0.00017111 0.0017111 0.0171177 0.171807 0.346019 0.701744 1.06733 1.44294
溶液体積/水量 1.00000591 1.0000591 1.000592 1.00599 1.00919 1.01596 1.02328 1.03115
(続き)
質量百分率濃度(%) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 26.4
溶液密度(g/m 1.06879 1.08365 1.09872 1.11401 1.12954 1.14533 1.1614 1.17776 1.19443 1.19776
モル濃度(mol/ 1.82877 2.22504 2.63198 3.04984 3.47890 3.91948 4.37192 4.83655 5.31376 5.41055
溶液体積/水量 1.03960 1.04864 1.05831 1.06864 1.07965 1.09139 1.10388 1.11720 1.13138 1.13436

NaClの式量(分子量)=58.44(g/mol)
質量百分率濃度が0〜0.1%の範囲の数値は直線的に内挿した推定値である.